| 品牌 | 精测 | 仪器种类 | 实验室 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1万-3万 | 
| 适用行业 | 酒色谱 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 | 
广西白酒气相色谱仪厂家
仪器名称  | 我司型号  | 单价  | 主要用途  | 数量  | 备注  | |
1  | 气相色谱仪  | GC-9800E  | 3.15万  | 最新国家标准: GB5009.266-2016  | 1套  | 白酒分析检测器  | 
2  | 原子吸收分光光度计  | SDA-100  | 7.8万  | 可检测金属元素:铅、镉、铬、砷、铁 镍 锰镁 铜 铅 锌 锡 镉 钾 钠 硒 钙 铬 银 银锑等60多种  | 1套  | 金属元素检测 火焰石墨炉一体型  | 
3  | 酸度计  | PHS-3C  | 500元  | PH值分析  | 1台  | |
4  | 电导率仪  | DDS-A  | 500元  | 检测液体传导电流能力  | 1台  | |
5  | 电子分析天平  | FA-2204B  | 2300元  | 精准秤量  | 1台  | |
6  | 可见分光光度计  | 721  | 1200元  | 有机组分分析  | 1台  | |
7  | 生物显微镜  | 1600倍  | 1300元  | 放大  | 1台  | |
8  | 糖度折光仪  | 0-32%  | 300元  | 糖度检测  | 1台  | |
9  | 酒精度折光仪  | 0-80度  | 300元  | 酒精度检测  | 1台  | |
10  | 水浴锅  | 4孔  | 500元  | 提供恒定水温  | 1台  | |
11  | 箱式电阻炉  | 4-10  | 1200元  | 样品消解  | 1台  | |
12  | 万用电炉  | 1KW  | 50元  | 普通加热  | ||
13  | 干燥箱  | 101-0  | 1100元  | 烘干样品  | 1台  | 
广西白酒气相色谱仪厂家
产品项目  | 规 格 说 明  | 数量  | 单位  | 
气相色谱仪  | 色谱仪主机+气路系统+进样系统+FTD检测器+输出放大电路系统+双电路系统控制+程序升温系统+自动降温系统  | 1  | 套  | 
色谱柱  | FID白酒专用填充色谱仪 (满足国标里面规定的白酒需测的15种组分) 塑化剂含量检测色谱柱  | 2  | 只  | 
工作站  | 通用型工作站  | 1  | 套  | 
气源  | 高纯氢气发生器 空气发生器  | 1  | 套  | 
白酒标样  | 适配主机  | 1  | 套  |