| 品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 | 
| 单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 | 
山东火焰原子吸收光度计品牌
火焰法原子吸收分光光度计报价单
项目  | 明细  | 数量  | 价格(RMB元)  | 
主机  | 原子吸收分光光度计主机  | 1套  | 29800元  | 
元素灯:铜  | 1支  | ||
燃烧器(缝片V型喷头)  | 1套  | ||
保险管(2A,0.2A)  | 各5个  | ||
点火器  | 1个  | ||
雾化器(主机内中)  | 1支  | ||
吸液管(主机内和备件箱中)  | 4根  | ||
油水分离器  | 1  | ||
空气、乙炔气管  | 5米、10米  | ||
1000专用操作软件  | 1套  | ||
1000专用接口板(计算机主机内)  | 1块  | ||
1000专用软件备份盘  | 1张  | ||
说明书、分析应用手册、随机文件等  | 1套  | ||
气源  | 低燥声无油空气压缩机  | 1台  | |
合计  | 68,000元 1、含运费(国内发货到客户地点)含发票; 2、上门安装调试及免费仪器操作培训; 3、仪器验收之日起保修12个月;  | ||
控制电脑  | 用户自备 (Windows 10/ Windows 7操作系统)  | 1台  | 选配件  | 
用户自备  | 1瓶  | ||
高纯乙氩气  | 用户自备  | 1瓶  | |
山东火焰原子吸收光度计品牌
1.光学系统
波长范围  | 190nm—900nm 自动调整  | 
光栅刻线密度  | 1800条  | 
单色器  | 消像差Czerny-Turner型单色器  | 
光谱带宽  | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多档自动切换  | 
波长精确度  | ±0.10nm  | 
波长重复性  | ≤0.05nm  | 
基线漂移  | 静态±0.002A/30min 动态±0.006 A/30min  | 
检测器  | 宽光谱范围光电倍增管  | 
分辨率  | 能分辨锰灯279.5nm和279.8nm双线,并且两谱线间波谷能量应小于20%  |