品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 |
山东火焰原子吸收光度计品牌
火焰法原子吸收分光光度计报价单
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 |
山东火焰原子吸收光度计品牌
1.光学系统
品牌 | 精测 | 扣背景技术 | 氘灯扣背景 |
---|---|---|---|
检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 |
单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子,制药 |