| 品牌 | 济南精测 | 扣背景技术 | 氘灯+自吸收扣背景 | 
|---|---|---|---|
| 检测器类 | 光电倍增器 | 光学系统 | 单光束 | 
| 单色元件 | 平面光栅 | 价格区间 | 面议 | 
| 仪器种类 | 火焰 | 应用领域 | 环保,生物产业,电子,制药,综合 | 
空气乙炔火焰原子吸收光度计
技术指标
主机  | |
电源  | AC 220 V/50 Hz  | 
功率  | 150 W  | 
工作环境温度  | 10℃~35℃  | 
工作环境湿度  | ≤80%  | 
外观尺寸  | 1000 mm(长)×400 mm(宽)×470 mm(高)  | 
重量  | 70 kg  | 
光学系统  | |
检测器  | 光电倍增管  | 
波长范围  | 185 nm-900 nm  | 
光栅刻线密度  | 1800条  | 
单色器  | Czerny-Turner强化型  | 
光谱带宽  | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多档自动切换  | 
波长示值误差  | ≤±0.1 nm  | 
波长重复性  | ≤±0.025 nm  | 
基线漂移  | 0.003 ABS/30min(静态);0.005 ABS/15min(动态)  | 
分辨力  | Cu 324.7 nm波长,0.2 nm带宽,半宽度0.2 nm±0.01 nm  | 
光源系统  | |
灯座  | 转塔式4灯位切换灯架  | 
灯电源供电方式  | 400 Hz,1/4占空比脉冲点亮  | 
灯电流调节范围  | (0~10) mA(平均电流)软件调节  | 
原子化系统  | |
特征浓度  | (Cu)0.025 μg/mL /1%  | 
检出限  | (Cu)0.006 μg/mL  | 
燃烧器  | 0.5 mm×100 mm全钛燃烧器  | 
重复性  | RSD≤0.5%  | 
喷雾器  | 金属套高效玻璃喷雾器  | 
雾化室  | 耐腐蚀全塑雾化室  | 
安全保护  | 具有多种自动安全保护功能,乙炔漏气报警、关闭系统  | 
分析方法  | |
测量方法  | 空气-乙炔火焰法  | 
浓度计算方式  | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果  | 
重复测量次数  | 1~99次,自动计算平均值、含量,给出标准偏差和相对标准偏差  | 
结果输出  | 多格式数据保存及打印输出  | 
通讯接口  | 标准RS232,USB扩展接口  | 
软件环境  | Windows XP/Vista/Windows7操作系统,中文专业软件  | 
功能拓展  | 氢化物系统与石墨炉系统  | 
报价单位:原子吸收分光光度计/气相色谱仪制造专家---zoty中欧有限公司
韩伟超 
空气乙炔火焰原子吸收光度计