| 品牌 | 精测 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 常温型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,农业 | 
广东凝胶净化色谱仪
凝胶净化专用高压恒流输送泵  | |
输液方式  | 微体积串联双柱塞  | 
流量范围  | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制备型) 。  | 
流量精度  | 0.1%  | 
流量准确度  | <±1 %  | 
最大输送压力  | 1500Psi  | 
溶剂压缩性  | 自动补偿  | 
安全性  | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.3kg  | 
凝胶净化专用紫外可变波长检测器  | |
光源  | 氘灯(钨灯可选)  | 
波长范围  | 190~700nm(步增1nm)  | 
波长准确度  | <±1nm  | 
波长重现性  | <±0.5nm  | 
带宽  | 小于5nm  | 
噪音  | <±2.5×10-5AU(特定条件下)  | 
漂移  | <±2.5×10-4AU(特定条件下)  | 
流通池体积  | 3ul  | 
吸收量程  | 0.01AU/V~10AU/V(共十档)  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.0kg  | 
软件介绍采用N2000色谱数据工作站
 N2000色谱数据工作站,历时多年的开发和十多年的推广,已成为国产色谱数据工作站中市场占有量,产品性价比高一款色谱工作站,本软件界面简洁清晰,简单实用,深受广大用户青睐。
广东凝胶净化色谱仪
凝胶净化专用高压恒流输送泵  | |
输液方式  | 微体积串联双柱塞  | 
流量范围  | (0.01~50.00)mL/min,最小增量0.01mL/min(制备型) 。  | 
流量精度  | 0.1%  | 
流量准确度  | <±1 %  | 
最大输送压力  | 1500Psi  | 
溶剂压缩性  | 自动补偿  | 
安全性  | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.3kg  | 
凝胶净化专用紫外可变波长检测器  | |
光源  | 氘灯(钨灯可选)  | 
波长范围  | 190~700nm(步增1nm)  | 
波长准确度  | <±1nm  | 
波长重现性  | <±0.5nm  | 
带宽  | 小于5nm  | 
噪音  | <±2.5×10-5AU(特定条件下)  | 
漂移  | <±2.5×10-4AU(特定条件下)  | 
流通池体积  | 3ul  | 
吸收量程  | 0.01AU/V~10AU/V(共十档)  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.0kg  |