| 品牌 | 精测 | 产品类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 仪器种类 | 常规分析高效 | 
| 应用领域 | 食品,生物产业,农业,能源,纺织皮革 | 
单泵液相色谱仪厂家
技术指标
PT501型高压恒流泵  | |
输流方式  | 微体积串联双柱塞  | 
流量范围  | (0.001~10.000)mL/min,zui小增量0.001mL/min(分析型) 。  | 
流量精度  | 0.1%  | 
流量准确度  | <±1 % (2μl/min)  | 
输送压力  | 6000PSi(约42MPa)  | 
溶剂压缩性  | 自动补偿  | 
安全性  | 配有开机自检,高低压报警和保护功能。  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.3kg  | 
紫外可变波长检测器  | |
光源  | 氘灯(钨灯可选)  | 
波长范围  | 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。  | 
波长准确度  | <±1nm  | 
波长重现性  | <±0.5nm  | 
带宽  | 小于5nm  | 
噪音  | <±2.5×10-5AU(特定条件下)  | 
漂移  | <±2.5×10-4AU(特定条件下)  | 
流通池体积  | 10ul  | 
吸收量程  | 0.01AU/V~10AU/V(共十档)  | 
尺寸  | W260×H170×D360mm  | 
重量  | 6.0kg  | 
软件介绍
高效液相色谱仪采用浙大N2000色谱数据工作站。N2000色谱数据工作站,经赛智科技(原浙江大学智达信息工程有限公司)历时多年的开发和十多年的推广,已成为国产色谱数据工作站中市场占有量zui大,产品一款色谱工作站,本软件界面简洁清晰,简单实用,深受广大用户青睐。
单泵液相色谱仪厂家